Es una de las preparaciones que se utiliza en repostería para emborrachar, calar, bañar o impregnar las piezas que lo requieran como es el caso de los bizcochos plancha, savarines, capuchinas, borrachos, o también para rebajar algunas elaboraciones como cremas, yemas, mazapanes…

Las proporciones del almíbar pueden ser tpt (tanto por tanto) o mas cantidad de azúcar que de agua o a la inversa. Todo depende del uso que le vayamos a dar.
Se puede aromatizar infusionando cortezas de cítricos, hierbas aromáticas, especias…
Almíbar
Características
La consistencia, que va desde un líquido apenas viscoso a un caramelo duro y quebradizo, depende de la saturación de azúcar en el agua y del tiempo de cocción. El almíbar se emplea para conservas de frutas, para cubrir bizcochos y panqueques, para elaborar distintos tipos de caramelos y además forma la base de algunos postres, como el tocino de cielo, los sorbetes, los fondants y el merengue italiano.
Tipos
Hay tres métodos para determinar la consistencia del azúcar:
- la clásica, que consiste en someter la mezcla a pruebas mecánicas: si hace hebras o bolas, etc.;
- la de densidad, utilizando un sacarímetro; y,
- la de temperatura, utilizando un termómetro especial que tenga finamente graduada la zona de 100 a 200 °C.
En función de estos tres parámetros se dan:
Clásico | Densidad (Grados Baumé) |
Temperatura | Prueba | Uso |
---|---|---|---|---|
Jarabe | 18-20° | 100 °C | Forma película en la espumadera | |
Hebra o Hilo flojo | 29° | 103 °C | Forma hebras si se enfría y estira | Conservas de fruta |
Perla o Hilo fuerte | 33-35° | 105-110 °C | Forma hebras si se enfría y estira | Fondants y glaseados |
Bola blanda, floja o globo | 37° | 110-115 °C | Forma bola blanda entre los dedos | Fondants, caramelos blandos y merengue italiano |
Bola dura | 38° | 116-119 °C | Forma bola dura entre los dedos | Caramelos duros |
Escarchado o Lámina | 39° | 122-126 °C | La bola se pega a los dientes | Fruta escarchada |
Quebradizo | 41° | 129-132 °C | La bola no se pega a los dientes | Toffees |
Caramelo | >40° | 150-180 °C | Dejando caer una gota en mármol se queda dura |
Otra clasificación:
Punto manual | Grados Baumé | Grados Celsius | Azúcar por kg | Agua por kg | Aplicaciones |
---|---|---|---|---|---|
Flojo | 22-24° | 100 °C | 500 | 500 | Capuchinos, sorbetes |
Espejuelo | 28-30° | 102 °C | 600 | 400 | Emborrachar bizcochos y savarines, tocino de cielo |
Hebra floja | 32-34° | 104-105-110 °C | 700 | 300 | Yema fina, baño blanco, cremas de mantequilla, huevo hilado |
Hebra fuerte | 36-38° | 110-112 °C | 800 | 200 | Fondants, merengue y helados y biscuits |
Bola blanda o globo | 39° | 115118;°C | 840 | 180 | Fondant, merengues, mermeladas |
Bola dura | 122-124 °C | 920 | 80 | Mazapanes y turrones, azucarillo | |
Caramelo rubio | 128-135 °C | 940-950 | 50 | Caramelos, turrones y baños de pasteles, pralines | |
Caramelo oscuro | 140-155 °C | 960-975 | 40-25 | Flanes, salsas, garrapiñados, pralines y trabajos en caramelo |
Aquí os dejo como preparar un almibar basico, rapido y sencillo.
Ingredientes:
- 300g azúcar
- 300g agua
- c/s rama de canela
- c/s piel de limón
- c/s piel de naranja
Elaboración:
En un cazo, poner a el agua y azucar, añadir las pieles de naranja y limón y la rama de canela, mover para que vaya disolviendo el azúcar y dejar hervir unos minutos.
Pasado unos 5 minutos de hervido, separar del fuego, dejar enfriar y guardar en recipiente adecuado con la rama de canela y las pieles de naranja y limón
Se conserva en el frigorífico.
Nota:
Se suele preparar con antelación para que quede aromatizado. Si andas escaso de tiempo puedes prepararlo el mismo día que vaya hacer la tarta…
- Con Texturas y Sabores